×ÉѯÈÈÏß0371-6777 2727

      µ±Ç°Î»Öãº
      1. Ê×Ò³
      2. >
      3. ÐÂÎÅÖÐÐÄ
      4. >
      5. ÐÂÎÅÕýÎÄ

      СÐÍË®ÄàÇòÄ¥»úÐͺŲÎÊý¼°¼Û¸ñÏêÎö

      ×÷ÕߣºÓÎ¶ä ·¢²¼Ê±¼ä£º2017-07-21 10:49:56 ¸üÐÂʱ¼ä£º2018-07-11 11:37:28
      ÉÏһƪ ÒѾ­ÊÇ×îºóһƪÁË

      Ë®ÄàÇòÄ¥»ú£¬Ë®ÄàÑ¡¿ó¹¤ÒÕÉú²úÖÐÓȲ»¿É»òȱµÄÒ»¿îºËÐÄ·ÛÄ¥»úе¡£±¾ÎÄÖ÷ÒªÊÇÒÔСÐ͹æ¸ñϵÄË®ÄàÇòÄ¥»úΪÀý£¬Îª´ó¼Ò¼òµ¥½éÉÜÏÂСÐÍË®ÄàÇòÄ¥»úÐͺŲÎÊý¼°¼Û¸ñµÈÓйØÉ豸֪ʶ£¬ÒâÔÚÓÚ°ïÖúÓû§ÅóÓÑÃǸüºÃµØÑ¡¹ºÕâÒ»ÇòÄ¥É豸¡£

      Ë®ÄàÇòÄ¥»ú

      Ò»¡¢Ð¡ÐÍË®ÄàÇòÄ¥»úÐͺŲÎÊý

      ÕâÀïÖ÷ÒªÒÔºìÐÇÇòÄ¥»ú³§¼ÒÉú²úÉ豸ΪÀý£¬¾ßÌåºìÐÇСÐÍË®ÄàÇòÄ¥»úÐͺŲÎÊýÈçÏ£º£¨×¢£º³ýÒÔϸø¶¨µÄͨÓÃÐÍË®ÄàÇòÄ¥»úÐͺÅÍ⣬ºìÐÇÒ²Ö§³Öרҵ¶¨ÖÆ£©

      ¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ
      £¨r/min£©
      ×°ÇòÁ¿
      (t)
      ½øÁÏÁ£¶È
      (mm)
      ³öÁÏÁ£¶È
      (mm)
      ²úÁ¿
      (t/h)
      µç»ú¹¦ÂÊ
      (kw)
      ×ÜÖØÁ¿
      (t)
      §¶900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
      §¶900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
      §¶1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
      §¶1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
      §¶1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
      §¶1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
      §¶1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
      §¶1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
      §¶1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
      §¶1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
      §¶1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
      §¶1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
      §¶2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
      §¶2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
      §¶2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
      §¶2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
      §¶2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
      §¶2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
      §¶2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
      §¶2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
      §¶2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
      §¶2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
      §¶2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
      §¶3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 630 149
      §¶3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 850 169
      §¶3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 1250 198
      §¶3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
      §¶4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
      §¶4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
      §¶4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
      §¶4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
      §¶5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
      §¶5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
      §¶5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525

      Òò²»Í¬Ñ¡ÐÍϵÄСÐÍË®ÄàÇòÄ¥»úËù¶ÔÓ¦µÄͲÌ广¸ñ¡¢×ªËÙÒÔ¼°½ø¡¢³öÁÏÁ£¶È£¬ÉõÖÁʱ²úÊÕÒæµÈµÈ¶¼ÊDz»Í¬µÄ£¬ËùÒÔ½¨ÒéÓû§ÔÚÑ¡¹º¸Ã֯ɰÉ豸ʱһ¶¨ÒªÒÀ¾Ý×ÔÉíÆóҵʵ¼ÊÉú²úÐèÇó½øÐкÏÀíÑ¡¹º£¬ÔÙÕߣ¬Òò²»Í¬ÐͺŹæ¸ñϵİôÄ¥Ê½ÖÆÉ°»úËù¶ÔÓ¦µÄÊг¡±ê¼Û»¹ÊDz»Í¬£¬ÐͺÅÔ½´ó£¬¼Û¸ñÔ½¸ß£¬ËùÒÔÔÚÑ¡¹º¹ý³ÌÖУ¬»¹ÐèÉ÷ÖØ¿¼ÂÇ£¬±Ï¾¹Ò»Ì¨Ð¡ÐͰôÄ¥Ê½ÖÆÉ°»ú¼Û¸ñÒ²ÊDz»±ãÒ˵Ä¡£

      ¶þ¡¢Ð¡ÐÍË®ÄàÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ

      Ê×ÏÈ£¬±ÈÆð´óÐÍ¡¢³¬´óÐ͹æ¸ñϵÄË®ÄàÇòÄ¥»úÉ豸£¬¸ÃСÐÍË®ÄàÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ¿Ï¶¨ËãÊDZȽÏÓŻݵģ¬±Ï¾¹²»ÂÛÊÇ´ÓÔ­ÁÏͶÈëÁ¿£¬»¹ÊÇ´ÓÉú²úºÄʱ¡¢ºÄ¹¤µÈ¶à·½Ãæ¶Ô±È¿ÉÖª£¬Ð¡ÐÍË®ÄàÇòÄ¥»ú¿Ï¶¨¶¼ÊÇÒªÔ¶ÉÙÓÚ´óÐÍ¡¢³¬´óµÄ£¬ËùÒÔÏà¶ÔÀ´Ëµ£¬Êг¡Ð¡ÐÍË®ÄàÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ»¹ÊDZȽÏÖµµÃÆÚ´ýµÄ£»

      Æä´Î£¬Ëæ×ÅÏÖ´ú»¯ÇòÄ¥É豸Éú²ú¼¼ÊõµÄ²»¶Ï¸ÄÁ¼Éý¼¶£¬Ô­ÓÐһ̨СÐÍË®ÄàÇòÄ¥»úÉú²ú¼¼Êõ³É±¾ÓÐÁ˺ܴó³Ì¶ÈµÄѹËõ£¬ËùÒԳɱ¾µÄѹËõ¼õÉÙ£¬Í¬Ñù»áµ¼ÖÂδÀ´Êг¡Ð¡ÐÍË®ÄàÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ½«Öð²½Ç÷ÏòÓÚÆÕͨ»¯£»

      ×îºó£¬ÔÚͬÐÐÆóÒµµÄ²»¶Ï¾çÔöµÄµ±ÏÂÊг¡£¬¼¤ÁÒµÄͬÐоºÕù£¬ÒàÊÇ»áʹµÃµ±ÏÂÊг¡Ë®ÄàÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ±»ÆÈϵ÷£¬ËùÒÔ×ܵÄÀ´Ëµ£¬Êг¡Ð¡ÐÍË®ÄàÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ»¹ÊDZȽÏÊÊÒ˾ø´ó²¿·ÖÆóÒµÓû§Í¶×ʵÄ¡£

      Ë®ÄàÇòÄ¥»úÉú²ú³§¼Ò

      ÒÔÉϼ´ÊǶÔСÐÍË®ÄàÇòÄ¥»úÐͺŲÎÊý¼°¼Û¸ñÓйØÉ豸֪ʶµÄ¼òµ¥²ûÊö½éÉÜ£¬ÖÁÓÚ¾ßÌåÊг¡Ð¡ÐÍË®ÄàÇòÄ¥»ú¶àÉÙǮһ̨£¿ÈçÓÐÐèÒª»¶Ó­ËæÊ±ÔÚÏßÃâ·Ñ×ÉѯºÓÄϺìÐǿͷþÈËÔ±¡£

      Ãâ·Ñ»ñÈ¡
      • ½¨³§·½°¸
      • Ͷ×Ê·ÖÎö
      • »·±£Õþ²ß·ÖÎö
      + ÔÚÏßÁôÑÔ

      Èç¹ûÄú¶ÔÎÒÃǵIJúÆ·ÓÐÈκÎÐèÇó¡¢½¨ÒéºÍÒâ¼û£¬ÇëÄúÁôÑÔ! ¿´µ½ÐÅÏ¢ºó»áµÚһʱ¼ä¸øÄú»Ø¸´¡£Ð»Ð»!


    1. ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿